| I. BAN GIÁM ĐỐC |
| 1 | Phan Quốc Trọng | Giám đốc | |
| 2 | Phan Bá Tùng | Phó Giám đốc | |
| 3 | Hà Văn Phong | Phó Giám đốc | |
| 4 | Huỳnh Kim Mến | Phó Giám đốc | |
| II. PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP |
| 1 | Nguyễn Thanh Tuấn | Phó Trưởng phòng | |
| 2 | Nguyễn Thị Kim Son | Kế toán | |
| 3 | Hồ Đăng Nguyên | Kế toán | |
| 4 | Trần Hồ Thủy Tiên | Kế toán | |
| 5 | Mai Thảo Ly | Văn thư | |
| 6 | Đặng Thị Thúy Quyên | Chuyên viên | |
| 7 | Trần Thanh Thúy | Chuyên viên | |
| 8 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | Chuyên viên | |
| 9 | Nguyễn Trường Giang | Chuyên viên | |
| 10 | Huỳnh Diễm Sương | Chuyên viên | |
| 11 | Phan Thị Phương Thảo | Chuyên viên | |
| 12 | Võ Thị Tuyết Lan | Chuyên viên | |
| 13 | Lê Quang Lộc | Chuyên viên | |
| III. PHÒNG THỬ NGHIỆM - KIỂM NGHIỆM |
| 1 | Đỗ Hồng Khánh | Trưởng phòng | |
| 2 | Trần Thị Thu Thủy | Chuyên viên –Kiểm nghiệm viên | |
| 3 | Lý Ánh Vân | Chuyên viên –Kiểm nghiệm viên | |
| 4 | Tô Khánh Tân | Chuyên viên | |
| 5 | Lưu Thị Bích Liên | Chuyên viên | |
| 6 | Phạm Thị Thu Trang | Chuyên viên - Nghiên cứu viên | |
| 7 | Huỳnh Ngọc Tâm | Tư vấn, Cán bộ lấy mẫu môi trường | |
| 8 | Nguyễn Tường Thông | Chuyên viên - Kiểm nghiệm viên | |
| IV. PHÒNG KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG |
| 1 | Trần Trí Em | Trưởng phòng | |
| 2 | Trần Phúc Hưng | Phó Trưởng phòng | |
| 3 | Bùi Thái Dương | Chuyên viên - kiểm định viên | |
| 4 | Huỳnh Anh Văn | Chuyên viên - kiểm định viên | |
| 5 | Nguyễn Chí Trung | Chuyên viên - kiểm định viên | |
| 6 | Võ Duy Thành | Chuyên viên - kiểm định viên | |
| 7 | Phan Bá Nhẩn | Chuyên viên - kiểm định viên | |
| 8 | Nguyễn Thị Ngọc Khoa | Chuyên viên – Kiểm định viên | |
| 9 | Lê Nguyễn Yến Nhi | Chuyên viên | |
| 10 | Nguyễn Minh Cường | Chuyên viên | |
| 11 | Vũ Nguyễn Kim Hồng | Chuyên viên | |
| 12 | Sơn Tô La | Chuyên viên | |
| 13 | Trần Văn Cường | Chuyên viên | |
| 14 | Huỳnh Công Luật | Chuyên viên | |
| V. PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ |
| 1 | Huỳnh Thị Hoàng Vân | Trường phòng | |
| 2 | Huỳnh Vân An | Phó Trưởng phòng | |
| 3 | Đặng Nguyệt Minh | Chuyên viên | |
| 4 | Nguyễn Thị Mỹ Tiên | Chuyên viên | |
| 5 | Nguyễn Phương Vân | Chuyên viên | |
| 6 | Trịnh Dương Hạnh My | Chuyên viên | |
| 7 | Trần Thị Hồng Nhung | Chuyên viên | |
| 8 | Nguyễn Thị Hồng Thủy | Chuyên viên | |
| 9 | Cù Ngọc Nữ | Chuyên viên | |
| 10 | Nguyễn Thị Bích Tuyền | Chuyên viên | |
| 11 | Lê Thị Huỳnh Hoa | Chuyên viên | |
| 12 | Phan Hồng Hạnh | Chuyên viên | |